Os Secadores de Ar Comprimido possuem papel importantíssimo no tratamento do ar comprimido. Possuem ponto de orvalho de 3°C , que dá maior confiabilidade no resultado final esperado.
Os secadores são fundamentais na retirada da umidade (liquido e vapor) do ar comprimido, garantindo que ele irá puro e com qualidade para o sistema. Isso traz eficiência e baixo consumo de energia.
Comercializamos os seguintes tipo de Secador de Ar Comprimido:
Secador por Refrigeração

| MODELO | VAZÃO | |
| m3/h | pcm | |
| SEC 40 – Secador de ar comprimido 40 pcm | 68 | 40 |
| SEC 60 – Secador de ar comprimido 60 pcm | 102 | 60 |
| SEC 80 – Secador de ar comprimido 80 pcm | 136 | 80 |
| SEC 100 – Secador de ar comprimido 100 pcm | 170 | 100 |
| SEC 125 – Secador de ar comprimido 125 pcm | 213 | 125 |
| SEC 160 – Secador de ar comprimido 160 pcm | 272 | 160 |
| SEC200 – Secador de ar comprimido 200 pcm | 340 | 200 |
| SEC 250 – Secador de ar comprimido 250 pcm | 425 | 250 |
| SEC300 – Secador de ar comprimido 300 pcm | 510 | 300 |
| SEC 350 – Secador de ar comprimido 350 pcm | 595 | 350 |
| SEC 400 – Secador de ar comprimido 400 pcm | 680 | 400 |
| SEC 500 – Secador de ar comprimido 500 pcm | 850 | 500 |
| SEC 600 – Secador de ar comprimido 600 pcm | 1020 | 600 |
| SEC 800 – Secador de ar comprimido 800 pcm | 1359 | 800 |
