
Os Tanques Industriais são fabricados de acordo com as mais importantes normas nacionais e internacionais. São produzidos em aço carbono ou aço inox e podem ser tanto horizontais quanto verticais.
A documentação dos nossos Tanques Industriais é de acordo com a NR-13 do Ministério do Trabalho. Sua construção segue a norma ASME Seção VIII Divisão I.
Nossa empresa possui profissionais especializados no desenvolvimento de Tanques Industriais. Damos a opção de fazer uma pintura personalizada para atender as necessidades dos nossos clientes.
Os Tanques Industriais são produzidos a partir de vários estudos e testes. Fazemos o teste hidrostático garantindo um produto de qualidade e com longa vida útil.

Modelos de Tanque de Ar Vertical – Arcomprimido

| MODELO | VOLUME (L) | A (mm) | D (mm) | PRESSÃO (bar / libras) |
|---|---|---|---|---|
| TIV100 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 100 litros | 1150 mm | 400 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIV150 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 150 litros | 1330 mm | 450 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIV200 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 200 litros | 1540 mm | 500 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIV250 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 250 litros | 1730 mm | 500 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIV300 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 300 litros | 1830 mm | 500 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIV400 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 400 litros | 1830 mm | 600 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIV500 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 500 litros | 2210 mm | 600 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIV750 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 750 litros | 2080 mm | 750 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIV1000 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 1000 litros | 2630 mm | 750 mm | até 12 bar / 174 libras |
| Consultar | Tanque Industrial de Ar Comprimido Especial | Sob Medida | Sob Medida | Pressão Especial |
Modelos de Tanque de Ar Horizontal – Arcomprimido

| MODELO | VOLUME (L) | A (mm) | C (mm) | PRESSÃO (bar / libras) |
|---|---|---|---|---|
| TIH5 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 5 litros | 300 mm | 340 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIH10 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 10 litros | 310 mm | 540 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIH20 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 20 litros | 400 mm | 540 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIH30 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 30 litros | 400 mm | 740 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIH50 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 50 litros | 450 mm | 840 mm | até 20 bar / 290 libras |
| TIH70 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 70 litros | 440 mm | 1040 mm | até 20 bar / 290 libras |
| TIH90 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 90 litros | 540 mm | 790 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIH100 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 100 litros | 540 mm | 860 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIH150 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 150 litros | 590 mm | 1040 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIH200 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 200 litros | 720 mm | 1250 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIH250 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 250 litros | 720 mm | 1440 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIH300 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 300 litros | 730 mm | 1560 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIH400 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 400 litros | 830 mm | 1560 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIH500 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 500 litros | 930 mm | 1940 mm | até 12 bar / 174 libras |
| TIH1000 | Tanque Industrial de Ar Comprimido 1000 litros | 1080 mm | 2360 mm | até 12 bar / 174 libras |
| Consultar | Tanque Industrial de Ar Comprimido Especial | Sob Medida | Sob Medida | Pressão Especial |
Tanque Industrial Vertical e Horizontal – Aberko

| MODELO | VOLUME (L) | A (mm) | D (mm) | PRESSÃO |
|---|---|---|---|---|
| TI2000-9 | Tanque Industrial Aberko 2000 litros | 3288mm | 930mm | 9bar |
| TI2000-12 | Tanque Industrial Aberko 2000 litros | 3292mm | 930mm | 12bar |
| TI2000-15 | Tanque Industrial Aberko 2000 litros | 3295mm | 930mm | 15bar |
| TI3000-8 | Tanque Industrial Aberko 3000 litros | 3471mm | 1120mm | 8bar |
| TI3000-11 | Tanque Industrial Aberko 3000 litros | 3475mm | 1120mm | 11bar |
| TI3000-15 | Tanque Industrial Aberko 3000 litros | 3399mm | 1120mm | 15bar |
| TI4000-9 | Tanque Industrial Aberko 4000 litros | 3496mm | 1320mm | 9bar |
| TI4000-11 | Tanque Industrial Aberko 4000 litros | 3499mm | 1320mm | 11bar |
| TI4000-15 | Tanque Industrial Aberko 4000 litros | 3502mm | 1320mm | 15bar |
| TI5000-9 | Tanque Industrial Aberko 5000 litros | 3642mm | 1450mm | 9bar |
| TI5000-11 | Tanque Industrial Aberko 5000 litros | 3645mm | 1450mm | 11bar |
| TI5000-15 | Tanque Industrial Aberko 5000 litros | 3648mm | 1450mm | 15bar |
| TI6000-9 | Tanque Industrial Aberko 6000 litros | 3700mm | 1590mm | 9bar |
| TI6000-11 | Tanque Industrial Aberko 6000 litros | 3703mm | 1590mm | 11bar |
| TI6000-14 | Tanque Industrial Aberko 6000 litros | 3706mm | 1590mm | 14bar |
| TI8000-9 | Tanque Industrial Aberko 8000 litros | 5940mm | 1360mm | 9bar |
| TI8000-12 | Tanque Industrial Aberko 8000 litros | 5946mm | 1360mm | 12bar |
| TI8000-15 | Tanque Industrial Aberko 8000 litros | 5946mm | 1360mm | 15bar |
| TI10000-9 | Tanque Industrial Aberko 10000 litros | 5959mm | 1500mm | 9bar |
| TI10000-11 | Tanque Industrial Aberko 10000 litros | 5959mm | 1500mm | 11bar |
| TI10000-15 | Tanque Industrial Aberko 10000 litros | 5959mm | 1500mm | 15bar |
| Consultar | Tanque Industrial Aberko Especial | Sob Medida | Sob Medida | Pressão Especial |
